| ポータブル電源システム(PPS)のスペック | |
![]() |
TOP│ポータブル電源システム(PPS)│スペック│お問い合せ│ |
![]() |
|
| バッテリーキャリー | ||||
![]() |
種類 | リチウムイオン | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 48V DC | |||
| 容量 | 1000Wh | |||
| 連続放電電流 | 30A | |||
| 最大放電電流(60秒間) | 60A | |||
| 使用温度 | 0〜+50℃ | |||
| 重量 | 12.6kg | |||
| 専用チャージャー | ||||
![]() |
入力電圧 | 100V AC | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格出力電圧 | 48V DC | |||
| 定格出力電流 | 8A | |||
| 充電方式 | CC/CV | |||
| 効率 | 82% | |||
| 使用温度 | -10〜+40℃ | |||
| 充電時間 | 2.5時間 | |||
| 重量 | 2.0kg | |||
| DC-ACインバータ | ||||
![]() ※合計の起電力が連続出力を大幅に超える 電気製品はお使いいただけません。 |
連続出力 | 600W | ||
| 最大出力(参考値:3分間) | 700W | |||
| サージ電力 | 1000W | |||
| 定格入力電圧 | 48V DC | |||
| 定格出力電圧 | 100V AC±5% | |||
| 周波数(切り替え式) | 50/60Hz | |||
| 出力波形 | 正弦波(歪率3%以下) | |||
| 効率 | 92% | |||
| 使用温度 | 0〜+40℃ | |||
| 重量 | 3.4kg | |||
●記載の仕様、諸元は予告なく変更する事がありますのでご了承ください。(この内容は2012年3月現在のものです。) ●記載の諸元及び写真は、実際に販売されるモデルとは細部で異なる場合があります。 |